aha · 知识图谱 V3 · 数据资产
V3 数据资产 / 数据字典
把整张图谱固化成一份干净、可被任何系统调用的数据资产:kg_v3_export.json。核心论点 风格 = 世界观沿生成链的投影;下面是计数、下载、字段字典与源文件清单。
① 顶层结构
| 键 | 内容 |
| meta | 版本/论点/计数/2 条真轴/许可 |
| worldview | 2 条正交轴 + 6 个世界观区(含定义/坐标/成员/对立邻接)= 图谱的根 |
| styles[202] | 风格节点:向量/世界观区/坐标/年代/定义/7大构成/题材/代表作/源流 |
| artists[276] | 艺术家:区/年代/所属风格;已考究者含个人重心/轨迹/作品点云/VAD |
| edges.cross_layer_cooccur[70] | 题材↔风格↔画外音↔语言 跨层共现边,全部语料派生、可追溯 |
| affect_anchors[14] | 情绪锚点 + VAD 坐标(画外音/感知层) |
② styles[] 字段字典
| 字段 | 含义 |
| id / cn / en | 节点 id / 中文名 / 英文 |
| wv | 所属世界观区(WV1–6)← 由 vector 最近质心定 |
| vector{4} | E 向量:再现-表现 / 结构-感知 / 秩序-张力 / 节制-强度 |
| coord{rep_exp,struct_perc,east_west} | 用于可视化的坐标(前两条=真轴) |
| year / xi / region | 数值年代 / 体系 / 东西 |
| def / essence / voice | 正式定义 / 一句精髓 / 画外音 |
| lang7{7} | 7 大构成剖面(构图/透视/造型/光影/色彩/笔触/边缘) |
| themes / works / people / parents / influences | 题材 / 代表作 / 代表人物 / 源流 |
③ artists[] 字段字典
| 字段 | 含义 |
| id / cn / region / born / death | id / 名 / 东西 / 生卒(知名者) |
| wv / styles[] | 所属世界观区 / 所属风格(实例关系) |
| authored | true=深度考究(含下列);false=继承所属风格的派生页 |
| wv_centroid{x,y,spread} | 个人重心 + 点云离散(深度) |
| trajectory[] / works[] / affect / quote | 一生轨迹 / 作品点云 / VAD / 名言(深度) |
④ 怎么用(查询范式)
// 按世界观区取风格
styles.filter(s => s.wv === "WV4") // 经验之光:印象派/浪漫…
// 风格间相似/插值(连续向量)
dist(a.vector, b.vector) // 千人千面的内核
// 沿跨层边:某风格唤起什么情绪
edges.cross_layer_cooccur
.filter(e => e.a === styleId && e.b.startsWith("AFFECT"))
// 一句话 → 结构化 Prompt(见意图编译器)
⑤ 源文件清单(真相源)
导出由这些真相源合成;需要单层数据时直接取对应文件(均在 data/)。
← 返回 艺术图谱